Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
07/2024 | 28.07.24 | 2,00 | Absicherung Festumzug Veldenz |
06/2024 | 09.06.24 | 0,45 | Höhenrettung - Abgestürzter Gleitschirmflieger (Abbruch) |
05/2024 | 30.05.24 | 1,00 | Pesonensuche |
04/2024 | 17.05.24 | 1,50 | Hochwasser |
03/2024 | 13.04.24 | 10,00 | Flächenbrand - klein |
02/2024 | 13.03.24 | 2,00 | Personensuche |
01/2024 | 08.02.24 | 2,00 | Absicherung Fastnachtumzug Veldenz |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
08/2023 | 11.11.23 | 2,00 | Absicherung St. Martinszug |
07/2023 | 30.07.23 | 1,00 | Absicherung Festumzug |
06/2023 | 19.07.23 | 2,00 | Flächenbrand |
05/2023 | 16.05.23 | 0,50 | Türöffnung, dringend |
04/2023 | 02.04.23 | 1,50 | Begehung/Kontrolle Bauernmarkt mit Ordnungsamt |
03/2023 | 03.03.23 | 2,00 | Höhenrettung - Abgestürzter Gleitschirmflieger |
02/2023 | 20.02.23 | 1,50 | Absicherung Fastnachtumzug Burgen |
01/2023 | 16.02.23 | 2,00 | Absicherung Fastnachtumzug Veldenz |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
10/2022 | 12.11.22 | 2,00 | Absicherung St. Martinszug |
09/2022 | 09.09.22 | 5,00 | Personensuche |
08/2022 | 02.08.22 | 0,50 | Heimrauchmelder mit Brandgeruch |
07/2022 | 31.07.22 | 3,00 | Absicherung Festumzug |
06/2022 | 12.06.22 | 1,00 | Wasser in Gebäude, Rohrbruch |
05/2022 | 30.05.22 | 1,00 | Tragehilfe Rettungsdienst, abgestürzt. Gleitschirmflieger |
04/2022 | 15.04.22 | 2,50 | Höhenrettung - Abgestürzter Gleitschirmflieger |
03/2022 | 15.04.22 | --- | Höhenrett. - Abgest. Gleitschirmflieger (Abbruch) |
02/2022 | 10.04.22 | 1,00 | Begehung/Kontrolle Bauernmarkt mit Ordnungsamt |
01/2022 | 05.03.22 | 2,00 | Höhenrettung - Abgestürzter Gleitschirmflieger |
Nr | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
10/2021 | 11.11.21 | 1,00 | Absicherung St. Martinszug |
09/2021 | 12.08.21 | 0,50 | Türöffnung dringend (Einsatzabruch) |
08/2021 | 29.07.21 | 13,00 | Arbeitseinsatz mit VG BKS in Altenburg |
07/2021 | 24.07.21 | 8,00 | Herrichten Notunterkunft für Flutopfer |
18.07.21 | 9,00 | Unterstützung im Schadengebiet Ehrang (auf freiwilliger Basis) | |
06/2021 | 16.07.21 | 1,50 | Rückbau Schutzmaßnahmen |
05/2021 | 14.07.21 | 2,00 | Unwetter- / Hochwassereinsatz |
04/2021 | 13.07.21 | 1,50 | Vorbereitungen Hochwassereinsatz |
03/2021 | 05.07.21 | 0,50 | Tierrettung - Katze auf Dach |
02/2021 | 17.05.21 | 1,50 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person |
01/2021 | 05.03.21 | 1,50 | Brandeinsatz- Brennender Unrat |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
11/2020 | 20.10.20 | 1,50 | Brandeinsatz - brennender Unrat unter Frußgängerbrücke |
10/2020 | 10.10.20 | 1,00 | Menschenrettung aus unwegsamen Gelände |
09/2020 | 02.10.20 | 2,50 | Brandeinsatz, Küchenbrand |
08/2020 | 29.07.20 | 2,00 | Reinigung der Staueinrichtungen (Frohnbach) |
07/2020 | 04.07.20 | 1,50 | Gewässerverunreigung, verd. auf Gefahrstoffaustritt |
06/2020 | 24.02.20 | 1,50 | Absicherung Fastnachtumzug Burgen |
05/2020 | 20.02.20 | 1,50 | Unterstützung Absicherung Fastnachtumzug Veldenz |
04/2020 | 08.02.20 | 1,00 | Besetzung Gerätehaus - Stromausfall |
03/2020 | 04.02.20 | 4,00 | Hochwassereinsatz- überflutete Keller |
02/2020 | 03.02.20 | 1,50 | Unwettereinsatz |
01/2020 | 01.02.20 | 2,00 | Unwettereinsatz |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
04/2019 | 08.11.19 | 1,50 | Absicherung St. Martinszug |
03/2019 | 30.03.19 | 1,00 | Gewässerverunreigung, verd. auf Gefahrstoffaustritt |
02/2019 | 16.03.19 | 2,50 | Gefahrstoffeinsatz - Auslaufendes Heizöl - Hirzlei |
01/2019 | 04.03.19 | 2,00 | Absicherung Umzug Fastnacht |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
13/2018 | 09.11.18 | 2,00 | Absicherung St. Martinszug |
12/2018 | 23.09.18 | 1,00 | Unwettereinsatz - Stromausfall - Stauwehre von Treibgut befreit |
11/2018 | 17.08.18 | 1,00 | Besetzung Gerätehaus / großfl. Stromausfall |
10/2018 | 06.08.18 | 1,00 | Flächenbrand klein |
09/2018 | 31.07.18 | 1,00 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
08/2018 | 30.07.18 | 1,25 | gemeldeter Gebäudebrand mit vermuteter Person im Geb. |
07/2018 | 13.05.18 | 2,00 | gemeldeter Dachstuhlbrand Schloss Veldenz |
06/2018 | 24.03.18 | 3,00 | Gefahrstoffeinsatz - Auslaufendes Heizöl - Hirzlei |
05/2018 | 10.02.18 | 3,50 | Absicherung Fastnachtumzug Bernkastel - Kues |
04/2018 | 08.02.18 | 1,50 | Absicherung Fastnachtumzug Veldenz |
03/2018 | 04.02.18 | 2,00 | Person in Zwangslage (Paraglieder in Baum) |
02/2018 | 18.01.18 | 0,45 | Besetzung Gerätehaus / großfl. Stromausfall |
01/2018 | 17.01.18 | 1,25 | Verkehrsunfall mit leicht verl. Person |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
06/2017 | 10.11.17 | 1,50 | Brandeinsatz Garage |
05/2017 | 10.11.17 | 1,00 | Absicherung St. Martinszug |
04/2017 | 05.11.17 | 1,50 | Amtshilfe Ortsgemeinde - Ölspur |
03/2017 | 16.06.17 | 1,00 | Brandeinsatz Flächenbrand - Futterwiese |
02/2017 | 03.04.17 | 1,00 | Heimrauchmelder - Fehlalarm |
01/2017 | 23.02.17 | 1,50 | Absicherung Umzug in Veldenz |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
09/2016 | 25.11.16 | 1,00 | Einsatzstichwort Türöffnung mit Gefahr |
08/2016 | 22.11.16 | 2,00 | Amtshilfe Polizei |
07/2016 | 11.11.16 | 2,00 | Absicherung des Martinszuges |
06/2016 | 28.10.16 | 2,00 | Brandeinsatz - Küchenbrand |
05/2016 | 29.08.16 | 2,00 | Nachlöscharbeiten |
04/2016 | 28.08.16 | 23,00 | Brandeinsatz Gebäudekomplex (Großbrand) |
03/2016 | 24.08.16 | 2,50 | großflächiger Stromausfall |
02/2016 | 19.08.16 | 0,50 | Türöffnung |
01/2016 | 10.04.16 | 10,00 | Brandsicherheitswache Bauernmarkt |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
06/2015 | 13.11.15 | 1,00 | Beseitigung einer Gefahrenstelle |
05/2015 | 07.11.15 | 1,50 | Absicherung St. Martinzug Burgen |
04/2015 | 23.05.15 | 2,00 | Brandsicherheitswache Feuerwerk |
03/2015 | 26.04.15 | 2,50 | Vermisste Person |
02/2015 | 12.04.15 | 6,00 | Brandsicherheitswache Bauernmarkt |
01/2015 | 12.01.15 | 1,50 | Wasserrohrbruch / Keller unter Wasser |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
09/2014 | 01.12.14 | 1,50 | Brand von Rundballen |
08/2014 | 21.11.14 | 0,50 | Türöffnung mit Gefahr |
07/2014 | 11.11.14 | 1,50 | Absicherung St. Martinszug - Hirzlei |
06/2014 | 08.11.14 | 2,00 | Absicherung St. Martinszug - Burgen |
05/2014 | 17.09.14 | 0,50 | Fehlalarm durch Rauchwarnmelder |
04/2014 | 13.04.14 | 9,00 | Brandsicherheitswache Bauern-, Handwerker- und Winzermarkt |
03/2014 | 06.04.14 | 2,00 | Absicherung Volkslauf |
02/2014 | 30.03.14 | 1,00 | Brandeinsatz - Holzstapel |
01/2014 | 03.03.14 | 1,25 | Aufräumarbeiten nach VU |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
04/2013 | 29.12.13 | 2,50 | Vermisstensuche in Veldenz und Umgebung |
03/2013 | 28.07.13 | 2,50 | Unterstützung FFw Veldenz |
02/2013 | 21.06.13 | 2,00 | Rückbau nach Unwettereinsatz |
01/2013 | 20.06.13 | 4,25 | Unwettereinsatz Ortslage Burgen |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
03/2012 | 20.11.12 | 2,00 | Kaminbrand |
02/2012 | 06.04.12 | 0,00 | Fehlalarm |
01/2012 | 23.02.12 | 1,25 | Amtshilfe Polizei, Vermisstensuche |
Nr. | Datum | Dauer | Kurzbeschreibung |
50/2011 | 28.10.11 | 1,00 | Amtshilfe Polizei, Vermisstensuche |
36/2011 | 28.08.11 | 10,00 | Hagelschäden an mehreren Wohnhäusern Einsätze Nr. 36 - 49 |
25/2011 | 27.08.11 | 13,00 | Hagelschäden an mehreren Wohnhäusern, Einsätze Nr. 24 - 36 |
09/2011 | 26.08.11 | 8,00 | Hagelschäden an mehreren Wohnhäusern, Einsätze Nr. 9 - 23 |
08/2011 | 23.08.11 | 2,00 | Amtshilfe Polizei, Vermisstensuche |
07/2011 | 30.04.11 | 1,50 | Flächenbrand |
06/2011 | 26.04.11 | 1,50 | Aufflammendes Glutnest, Hasenmühle |
05/2011 | 23.04.11 | 1,50 | Flächenbrand |
04/2011 | 23.04.11 | 4,00 | Nachlöscharbeiten zu Nr. 03/2011 |
03/2011 | 22.04.11 | 15,00 | Gebäudebrand, Fachwerkhaus, Hasenmühle |
02/2011 | 12.04.11 | 3,00 | Amtshilfe Polizei, Vermisstensuche |
01/2011 | 11.04.11 | 3,00 | Amtshilfe Polizei, Vermisstensuche |
Tel: 06534-933425
Mail: wehrfuehrer@ffw-burgen.de
Mail: jugendwart@ffw-burgen.de